Наименование | Внешний вид | Описание |
NYM-J 3 x 1.5 re | ![]() |
Кабель силовой на напряжение 300/500 В с ПВХ изоляцией |
NYM-J 3 x 2.5 re | ||
NYM-J 3 x 4 re | ||
NYM-J 3 x 6 re | ||
NYM-J 4 x 1.5 re | ||
NYM-J 4 x 10 re | ||
NYM-J 4 x 2.5 re | ||
NYM-J 4 x 4 re | ||
NYM-J 5 x 1.5 re | ||
NYM-J 5 x 10 re | ||
NYM-J 5 x 16 rm | ||
NYM-J 5 x 2.5 re | ||
NYM-J 5 x 25 rm | ||
NYM-J 5 x 4 re | ||
NYM-J 5 x 6 re |
Наименование | Внешний вид | Описание |
NYY-J 3 x 1.5 re | ![]() |
Кабель силовой, для наружной прокладки , на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 |
NYY-J 3 x 2.5 re | ||
NYY-J 4 x 6 re | Кабель силовой на напряжение 0,6/1 кВ, VDE 0266 | |
NYY-J 5 x 10 re | ||
NYY-J 5 x 2.5 re | ||
NYY-J 5 x 25 rm | ||
NYY-J 5 x 35 rm | ||
NYY-J 5 x 4 re | ||
NYY-J 5 x 6 re |