Принадлежности

Штекерные контактные мостики

Тип Ток [А] Упак. № для заказа
2-конт. ZQV 2.5N/2 GE 24 60 1693800000
3-конт. ZQV 2.5N/3 GE 24 60 1693810000
4-конт. ZQV 2.5N/4 GE 24 60 1693820000
10-конт. ZQV 2.5N/10 GE 24 20 1693880000
41-/50-конт. ZQV 2.5N/50 GE 24 10 1693890000
 
2-конт. ZQV 4N/2 32 60 1758250000
3-конт. ZQV 4N/3 32 60 1762630000
4-конт. ZQV 4N/4 32 60 1762620000
10-конт. ZQV 4N/10 32 20 1758260000
41-конт ZQV 4N/41 32 10 1758270000
Для клемм
Тип .... IDU 1.5N… IDK 1.5N…ITR 1.5N…ITR 1.5N/SI...IT 1.5N/4 AN/2 IAK 1.5N 3L IIK 1.5N 3L IIK 1.5N 4L  IIK 1.5N 4L PA
2пол. ZQV 2.5/2 24 60 1608860000
3пол. ZQV 2.5/3 24 60 1608870000
4пол. ZQV 2.5/4 24 60 1608880000
5пол. ZQV 2.5/5 24 20 1608890000
6пол. ZQV 2.5/6 24 20 1608900000
7пол. ZQV 2.5/7 24 20 1608910000
8пол. ZQV 2.5/8 24 20 1608920000
9пол. ZQV 2.5/9 24 20 1608930000
10пол. ZQV 2.5/10 24 20 1608940000
30/41/50пол. ZQV 2.5/50 24 10 1697540000

Для клемм
Тип .... IDU 2.5N… ITR 2.5N…ITR 2.5N/SI...

2пол ZQV 4/2 GE 32 60 1608950000
3пол. ZQV 4/3 GE 32 60 1608960000
4пол. ZQV 4/4 GE 32 60 1608970000
5пол. ZQV 4/5 32 20 1608980000
6пол. ZQV 4/6 32 20 1608990000
7пол. ZQV 4/7 32 20 1609000000
8пол. ZQV 4/8 32 20 1609010000
9пол. ZQV 4/9 32 20 1609020000
10пол. ZQV 4/10 GE 32 20 1609030000

Винтовые контактные мостики

Тип Ток [А] Упак. № для заказа
2-конт. WQV 2.5/2 32 50 1053660000
3-конт WQV 2.5/3 32 50 1053760000
4-конт WQV 2.5/4 32 50 1053860000
10-конт WQV 2.5/10 32 20 1054460000

2-конт. WQV 4/2 41 50 1051960000
3-конт WQV 4/3 41 50 1054560000
4-конт WQV 4/4 41 50 1054660000
10-конт WQV 4/10 41 20 1052060000

2-конт. WQV 6/2 57 50 1052360000
3-конт WQV 6/3 57 50 1054760000
4-конт WQV 6/4 57 50 1054860000
10-конт WQV 6/10 57 20 1052260000

2-конт. WQV 10/2 76 50 1052560000
3-конт WQV 10/3 63 50 1054960000
4-конт WQV 10/4 63 50 1055060000
10-конт WQV 10/10 63 20 1052460000

2-конт. WQV 16/2 101 50 1053260000
3-конт WQV 16/3 76 50 1055160000
4-конт WQV 16/4 76 50 1055260000
10-конт WQV 16/10 76 10 1053360000

2-конт. WQV 35/2 138 50 1053060000
3-конт WQV 35/3 112 50 1055360000
4-конт WQV 35/4 112 50 1055460000
10-конт WQV 35/10 112 10 1053160000

2-конт. WQV 50N/2 150 5 1834060000
3-конт WQV 50N/3 150 5 1834070000
4-конт WQV 50N/4 150 5 1834080000

2-конт. WQV 70/95/2 232 5 1063500000
3-конт WQV 70/95/3 232 5 1063600000

2-конт. WQV 120/2 292 5 1063300000
3-конт WQV 120/3 292 5 1063400000

2-конт WQB 240/2 320 5 1802790000
3-конт WQB 240/3 320 5 1802800000

Концевая крышка / разделитель

Концевая крышка Тип Ширина [мм] Упак. № для заказа
темно-бежевый Wemid WAP 2.5-10 1.5 50 1050000000
синий Wemid WAP 2.5-10 BL 1.5 50 1050080000
Разделитель
темно-бежевый Wemid WAP 16+35 WTW 2.5-10 1.5 20 1050100000
синий Wemid WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL 1.5 20 1050180000

Стопор

темно-бежевый WEW-35/2 8 100 1061200000